45.3136mm
Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho |
Deunydd caliper: | Castio Haearn |
Lliw Caliper: | Plât Sinc |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M7x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Dur |
Nifer y piston: | 4 |
Maint Piston (OD): | |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 26*18*11 |
Pwysau Pecyn: | 14.25 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 4775060130 |
OE Rhif: | 4775060261 |