Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Lleoliad ar Gerbyd | Chwith Blaen |
Deunydd caliper: | Castio Haearn |
Lliw Caliper: | Plât Sinc |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Dur |
Nifer y piston: | 1 |
Maint Piston (OD): | 2.245 modfedd / 57.023mm |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 22*18*13 |
Pwysau Pecyn: | 10.8 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 45019SZW000 |
OE Rhif: | 45019T2FA00 |
OE Rhif: | 45019TA0A00 |
OE Rhif: | 45019TA5A00 |
OE Rhif: | 45019TEAT00 |
OE Rhif: | 45018SDCA00 |
OE Rhif: | 45018SDCA01 |