Manylion Cynnyrch HWH
| Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
| Lleoliad ar Gerbyd | Chwith Blaen |
| Deunydd caliper: | Castio Haearn |
| Lliw Caliper: | Plât Sinc |
| Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
| Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
| Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
| Padiau wedi'u cynnwys: | No |
| Deunydd piston: | Ffenolig |
| Nifer y piston: | 2 |
| Maint Piston (OD): | 42.7482 mm |
Manylion Pecyn HWH
| Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
| Maint Pecyn: | 22*18*13 |
| Pwysau Pecyn: | 10 pwys |
| Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
| OE Rhif: | 410119Z300 |











