44.958mm
Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Deunydd caliper: | Castio Haearn |
Lliw Caliper: | Plât Sinc |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Dur |
Nifer y piston: | 2 |
Maint Piston (OD): | |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 22*18*13 |
Pwysau Pecyn: | 13.5 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 581300W0000 |
OE Rhif: | 581902WA00 |
OE Rhif: | 581902WA40 |