Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Deunydd caliper: | Bwrw |
Lliw Caliper: | Llwyd |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Dur |
Nifer y piston: | 1 |
Maint Piston (OD): | 59.944mm |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 22*18*13 |
Pwysau Pecyn: | 9.25 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 581302M000 |
OE Rhif: | 581902MA00 |