63.4492mm
Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Deunydd caliper: | Castio Haearn |
Lliw Caliper: | Plât Sinc |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Ffenolig |
Nifer y piston: | 1 |
Maint Piston (OD): | |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 20*17*12.5 |
Pwysau Pecyn: | 11.12 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 581100W100 |
OE Rhif: | 581800WA10 |
OE Rhif: | 581801UA00 |