48.1mm
Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Deunydd caliper: | Castio Haearn |
Lliw Caliper: | Plât Sinc |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Dur |
Nifer y piston: | 1 |
Maint Piston (OD): | |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 21*17*12.5 |
Pwysau Pecyn: | 3.4KG |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 4605A909 |
OE Rhif: | 4605A449 |