2.129 mewn / 54.0766 mm
Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Deunydd caliper: | Bwrw |
Lliw Caliper: | Llwyd |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Ffenolig |
Nifer y piston: | 1 |
Maint Piston (OD): | |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 24*18*14.5 |
Pwysau Pecyn: | 8.3 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 18040087 |