2.37 modfedd/60.198mm
Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Deunydd caliper: | Castio Haearn |
Lliw Caliper: | Plât Sinc |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.5 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Ffenolig |
Nifer y piston: | 2 |
Maint Piston (OD): | |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 34*20*14 |
Pwysau Pecyn: | 22.82 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 23270467 |
OE Rhif: | 20872157 |
OE Rhif: | 23398897 |