Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Lleoliad ar Gerbyd | Chwith Blaen |
Deunydd caliper: | Castio Haearn |
Lliw Caliper: | Plât Sinc |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M8x1.5 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Dur |
Nifer y piston: | 2 |
Maint Piston (OD): | 1.785 modfedd/45.339mm |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | / |
Pwysau Pecyn: | 13.75 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | BT4Z2B121A |
OE Rhif: | DT4Z2B121A |
OE Rhif: | L23233990B |
OE Rhif: | L2Z23399ZA |