1.77 modfedd/44.958mm
Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Deunydd caliper: | Bwrw |
Lliw Caliper: | Llwyd |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Dur |
Nifer y piston: | 2 |
Maint Piston (OD): | |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 26*15*15 |
Pwysau Pecyn: | 11.5 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 18047980 |
OE Rhif: | 89027066 |
OE Rhif: | 89047764 |