Manylion Cynnyrch HWH
Math o Ran | Caliper heb ei lwytho gyda braced |
Deunydd caliper: | Castio Haearn |
Lliw Caliper: | Plât Sinc |
Caledwedd wedi'i gynnwys: | Oes |
Maint Porth Bleeder: | M10x1.0 |
Maint Porth Mewnfa: | M10x1.0 |
Padiau wedi'u cynnwys: | No |
Deunydd piston: | Dur |
Nifer y piston: | 2 |
Maint Piston (OD): | 44.958 mm |
Manylion Pecyn HWH
Cynnwys y Pecyn: | Caliper;Braced;Pecyn Caledwedd |
Maint Pecyn: | 22*18*13 |
Pwysau Pecyn: | 17 pwys |
Math o becyn: | 1Blwch |
Rhifau OE
OE Rhif: | 41011CL70A |
OE Rhif: | 41011EJ20A |