Manylion Cynnyrch
| System Brecio Gwrth-gloi | Oes |
| Math o System Brecio Gwrth-gloi | Seneddwr |
| Diamedr Cylch Bollt (modfeddi) | / |
| Diamedr Peilot Brake (modfeddi) | 3.22 |
| Maint Twll bollt fflans | 5 |
| Diamedr fflans (modfeddi) | 6.29 |
| Siâp fflans | Cylchlythyr |
| Diamedr Peilot Hub (modfeddi) | 1.85 |
| Swm Spline | 29 |
| Swm Bridfa Olwyn | 5 |
| Maint Bridfa Olwyn (MM) | 10 |
| Stydiau Olwyn wedi'u Cynnwys | Oes |
Manylion Pecynnu
| Cynnwys Pecyn | 1 Migwrn;1 Gan;1 Hyb;1 Plât Cefn;Parcio Esgidiau Brake;Caledwedd Brake Parcio;1 Cnau Echel |
| Swm Pecyn | 1 |
| Math Pecynnu | BLWCH |
Uniongyrchol OE Rhif.
| Migwrn | 3L2Z-5A969-BA |
| Plât Gefnogi | 1L2Z2C029AB |
| Hyb Olwyn | 1L2Z1107AB |








