Manylion Cynnyrch
| System Brecio Gwrth-gloi | Oes |
| Math o System Brecio Gwrth-gloi | synhwyrydd |
| Diamedr Cylch Bollt | 4.5 |
| Diamedr Peilot Brake | 2.441 |
| Maint Twll bollt fflans | 5 |
| Diamedr fflans | 5.472 |
| Siâp fflans | Cylchlythyr |
| Diamedr Peilot Hub | 1.772 |
| Swm Spline | 26 |
| Swm Bridfa Olwyn | 5 |
| Maint Bridfa Olwyn (MM) | M12*1.5 |
| Stydiau Olwyn wedi'u Cynnwys | Oes |
Manylion Pecynnu
| Cynnwys y Pecyn: | 1 migwrn; 1 Gan; 1 Canolbwynt; 1 plât cefn; Cnau 1 Echel |
| Swm Pecyn | 1 |
| Math Pecyn | BLWCH |
| Gwerthu Pecyn Meintiau UOM | Darn |
Rhifau OE Uniongyrchol
| Migwrn | 43211-06240 |
| Plât Gefnogi | 47781-06130 |
| Hyb Olwyn | 43502-AA010 |







